当社設計 歪取りロール機 矯正能力例

矯正能力
MIN~MAX(mm)
()はサポート付
挿入口幅
(mm)
矯正ロール
直径(mm)×本数
駆動(主軸)モータ
(V/KW)
機械重量
(推定)
(kg)
0.1~0.5 80 12×16 24V 46W
(100V・200V製作可能)
 
0.5~1.2 100 20×9 200V 0.1KW 45kg
0.5~1.6(2.0) 300 30×9 200V 1.5KW 400kg
0.5~1.6(2.5) 200 30×15 200V 1.5KW 400kg
0.5~1.6(2.5) 450 30×15 200V 1.5KW 800kg
1.0~3.2(4.5) 200 45×19 200V 2.2KW(3.7KW) 1600kg
1.0~3.2(4.5) 300 54×15 200V 2.2KW 600kg
(1.0~2.5) 300~1500 54×15 200V 3.7KW(5.5KW) 3000kg~
1.0~4.5(6.0) 300 70×9 200V 2.2kw 700kg
1.0~3.2(4.5) 630 70×9 200V 3.7KW 2800kg
1.0~4.5(6.0) 300 74×17 200V 3.7kw 2500kg
1.0~3.2(4.5) 630 74×12 200V 5.5KW 3200kg
1.0~3.2(4.5) 630 74×17 200V 5.5KW 3500kg
2.3~9.0 350 89×9 200V 3.7KW 2400kg
2.3~6.0 600 89×9 200V 5.5KW 3200kg
(2.3~4.5) 600~2600 104×6 200V 5.5KW~7.5KW 4000kg~
3.2~12.0 400 120×9 200V 5.5KW 3500kg
3.2~9.0 600 120×9 200V 7.5KW 4500kg
4.5~16.0 300~500 150×9 200V 7.5KW 4500kg~
5000kg
9.0~25 400 200×6 200V 11KW 6000kg
12.0~40.0 300 240×6 200V 15KW 7500kg

●矯正能力は一般構造用圧延鋼材(SS400)を対象とした値です。
●各機種ともワーク挿入口幅及び特殊仕様に対応可能です。
●硬質クロムは全機種対応可能です。

導入事例

ナショナルテック製品を導入いただいたお客様の、導入背景や選択の理由、成果をご紹介します。

 
只今準備中です。